技術(shù)參數(shù)
型號 | JB-300B | JB-500B |
顯示方式 | 度盤顯示 | 度盤顯示 |
沖擊能量 | 150/300J | 250/500J |
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 800mm |
沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4 m/s |
擺錘預(yù)揚角 | 150° | |
試樣支座跨距 | 40mm | |
鉗口圓角 | R1-1.5mm | |
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm,R8±0.05mm | |
試樣尺寸 | 10(7.5、5、2.5)mm×10mm×55mm |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-09-22鋼筋反復(fù)彎曲試驗機的使用注意事項?
- 2022-09-22彈簧試驗機主要用途及日常維護
- 2022-09-22壓力試驗機應(yīng)該如何操作校準
- 2022-09-09絕緣子臥式拉力試驗機性能特點
- 2022-09-09端子拉力試驗機基本功能