技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào) | JBS-300C | JBS-450C | JBS-600C | JBS-750C |
沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |||
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
鉗口圓角 | R1.25mm | |||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm R8mm | |||
角度準(zhǔn)確性 | 0.1° | |||
試樣規(guī)格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
送料對(duì)中方式 | 人工操作 | |||
電源 | 380V/50Hz/5A |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-03電子拉伸試驗(yàn)機(jī)可測(cè)試的項(xiàng)目
- 2023-06-09電子拉力試驗(yàn)機(jī)的常見障礙及排除方法
- 2023-06-01中南大學(xué)試驗(yàn)機(jī)驗(yàn)收完工
- 2023-02-23沖擊試驗(yàn)機(jī)的概述
- 2023-02-23沖擊試驗(yàn)機(jī)操作試驗(yàn)時(shí),需要注意哪些事項(xiàng)?