詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | WDW-10/20/30/50/100KNS | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-5S | WDW-10S | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S |
結(jié)構(gòu)形式 | 門(mén)式結(jié)構(gòu) | ||||
大試驗(yàn)力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無(wú)極調(diào)速 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600 | ||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
楔形夾具夾持方式 | 手動(dòng)加緊/液壓自動(dòng)加緊 | ||||
壓縮附具(mm) | 壓盤(pán)直徑φ120或定制 | ||||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以真實(shí)設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-10-14電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)日常維修養(yǎng)護(hù)事項(xiàng)
- 2022-09-30材料試驗(yàn)機(jī)的分類(lèi)以及性能差異
- 2022-09-22液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)維護(hù)時(shí)需注意哪些問(wèn)題?
- 2022-09-22鋼筋反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī)的使用注意事項(xiàng)?
- 2022-09-22彈簧試驗(yàn)機(jī)主要用途及日常維護(hù)