WEW-100B-300B微機屏顯液壓萬能試驗機是雙空間結(jié)構(gòu),上橫梁與下橫梁之間為拉伸空間,下橫梁與工作臺之間為壓縮空間,試驗空間通過鏈輪帶動絲杠旋轉(zhuǎn)驅(qū)動下橫梁上下移動來空間調(diào)整。上下橫梁設(shè)有內(nèi)置式液壓控制的楔形夾緊鉗口,標準機型配有圓鉗口和平鉗口,圓鉗口為V型用于夾緊圓柱型試樣,平鉗口為平面型夾塊用于夾緊平板扁試樣,做拉伸試驗;標準機型的下橫梁底端配有上壓板,工作臺上設(shè)有帶球面副的下壓板,可直接做壓縮試驗;標準機型的下橫梁底端配有上壓頭,工作臺上設(shè)有彎曲支座,可做圓棒或板材的彎曲試驗。
WEW-100B-300B微機屏顯液壓萬能試驗機技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品型號 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-1500D | ||
主機結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) | |||||
試驗力 | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN | ||
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%-100% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
變形測量裝置 | 電子式引伸計 | |||||
變形示值 相對誤差 | ≦示值的±0.5% | |||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | |||||
位移示值 相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||
活塞移動速度 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 600mm | 650mm | 750mm | 800mm | ||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ10-φ32mm | Φ13-φ40mm | Φ13-φ40mm | Φ13-φ40mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | ||
上下壓盤尺寸 | 160*160mm | |||||
|
|
|||||
主機機重量 | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細參數(shù)請以真實設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞