WAW-L微機控制電液伺服拉力試驗機(楔形夾具)主要技術指標
序號 | 技術指標 | WAW-600L | WAW-1000L | WAW-2000L |
1 | 試驗機級別 | 1級 | ||
2 | 大試驗力(kN) | 600 | 1000 | 2000 |
3 | 試驗力測量范圍(kN) | 12~600 | 10~1000 | 20~2000 |
4 | 試驗力示值精度 | 示值的±1%以內 | ||
5 | 位移測量分辨力(mm) | 0.005 | ||
6 | 位移測量精度 | 示值的±1%以內 | ||
7 | 變形測量分辨力(mm) | 0.001 | ||
8 | 活塞大行程(mm) | 580 | 680 | 780 |
9 | 拉伸鉗口大間距(mm)(包括活塞行程) | 600 | 700 | 800 |
10 | 變形測量精度 | 示值的±1%以內 | ||
11 | 超載保護 | 超過滿量程的5% | ||
12 | 夾持方式 | 液壓楔型夾緊 | ||
13 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ13-φ40 | φ13-φ60 | φ15-φ70 |
14 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
15 | 立柱數(件) | 4 | ||
16 | 主機外形尺寸(mm) | 800×650×2990 | 1000×750×3580 | 1250×900×4000 |
17 | 總功率(kW) | 6 | 6.5 | 7 |
18 | 主機重量(㎏) | 約3500 | 約6000 | 約9000 |
相關新聞
- 2023-08-09塑料測試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗機的性能特點和操作注意事項有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應力壓力試驗機computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine