臥式自動彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機技術(shù)指標(biāo)
型號 | TNZ-S500Nmm | TNZ-S5000Nmm | TNZ-S10Nm | TNZ-S50Nm | TNZ-S100Nm |
機型 | 臥式(全自動) | ||||
大試驗扭矩 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 50Nm | 100Nm |
扭矩小讀數(shù) | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
扭轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.1° | ||||
試驗力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||
角度測量準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||
變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | ||||
壓盤間距離 | 200(全自動) | ||||
試驗機級別 | 1級 | ||||
供電電源 | 220V,50Hz |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-21DWC-196沖擊試驗低溫槽low temperature chamber
- 2023-07-21臥式拉力試驗機視頻horizontal tensile testing machine
- 2023-07-21金屬材料扭轉(zhuǎn)試驗機Material Torsion Testing Machine
- 2023-07-21WAW-H 微機控制電液伺服液壓萬能試驗機
- 2023-07-21JBDW-300Y/D,JBDW-500Y/D低溫全自動沖擊試驗機操作視頻