臥式全自動彈簧扭轉試驗機技術指標
型號 | TNS-Z500Nmm | TNS-Z5000Nmm | TNS-Z10Nm | TNS-Z50Nm | TNS-Z100Nm |
機型 | 臥式(全自動) | ||||
大試驗扭矩 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 50Nm | 100Nm |
扭矩小讀數(shù) | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
扭轉角小讀數(shù)值 | 0.1° | ||||
試驗力準確度 | ±1% | ||||
角度測量準確度 | ±1% | ||||
變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | ||||
壓盤間距離 | 200(全自動) | ||||
試驗機級別 | 1級 | ||||
供電電源 | 220V,50Hz |
- 上一篇:臥式自動彈簧扭轉試驗機
- 下一篇:立式微機控制彈簧扭轉試驗機
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 2022-07-20拉力機傳感器幾種分類
- 2022-07-20萬能試驗機傳感器的標定
- 2022-07-20材料拉力試驗機的技術問題介紹
- 2022-07-20編織袋拉力試驗機的安全及使用壽命注意事項有哪些
- 2022-07-15低溫沖擊試驗機